|
 |
|
 |
|
²èÁü | LotNo | ºî²È̾ | ¥¿¥¤¥È¥ë | ʬÎà | ¥µ¥¤¥º | ¸½ºß¤Î²Á³Ê | Æþ»¥¿ô | »Ä¤ê»þ´Ö |  | 0264 | ±üÅÄ ¸µÁ× | ¡Ö·Ì½á½©ÍÔ¡× | ÈDzè | 27¡ß80 | 115,000 ±ß | 45 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0404 | ¸µ±Ê ÄêÀµ | ¡Ö¤¯¤í¤À¤¨¤ó¤µ¤ó¤«¤¯¤à¤é¤µ¤¤Þ¤ë¤ß¤É¤ê¡× | ÈDzè | 57¡ß76¡ÊS¡Ë | 43,000 ±ß | 32 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0307 | ¥¸¥ã¥Ã¥¯Ž¥¥Ç¥Ú¥ë¥È | ¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¡× | ÈDzè | 37.5¡ß52 | 31,000 ±ß | 25 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0312 | ¥¸¥ç¥¢¥óŽ¥¥ß¥í | ¡ÖEXHIBITION OF 1948¡× | ÈDzè | 21¡ß15 | 29,000 ±ß | 25 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0396 | ¿åÅç ůͺ | ¡Ömislaken my Lover¡× | ÈDzè | 60¡ß60 | 45,000 ±ß | 24 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0226 | ¥¢¥ó¥Ç¥£Ž¥¥¦¥©¡¼¥Û¥ë | ¡ÖFlowers¡× | ÈDzè | 91¡ß91 | 45,000 ±ß | 21 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0244 | Ãö·§ ¸¹°ìϺ | ¡ÖÏÇÀ±ÄÌ¿®88-5ËçÁÈ-¡× | ÈDzè | 84¡ß63¡ÊC¡Ë | 105,000 ±ß | 19 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0290 | èñ ¹ñ¶¯ | ¡ÖChaos¡× | ÈDzè | 114¡ß77¡ÊS¡Ë | 31,000 ±ß | 18 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0298 | ºäËÜ Á±»° | ¡Ö¸¼¡× | ÈDzè | 61.5¡ß43.5¡ÊS¡Ë | 46,000 ±ß | 18 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0225 | ¥¢¥ó¥Ç¥£Ž¥¥¦¥©¡¼¥Û¥ë | ¡ÖFlowers¡× | ÈDzè | 91¡ß91 | 41,000 ±ß | 17 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0227 | ¥¢¥ó¥Ç¥£Ž¥¥¦¥©¡¼¥Û¥ë | ¡ÖFlowers¡× | ÈDzè | 91¡ß91 | 41,000 ±ß | 17 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0228 | ¥¢¥ó¥Ç¥£Ž¥¥¦¥©¡¼¥Û¥ë | ¡ÖFlowers¡× | ÈDzè | 91¡ß91¡ÊS¡Ë | 41,000 ±ß | 17 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0406 | ¸µ±Ê ÄêÀµ | ¡ÖºîÉÊ¡× | ÈDzè | 36.5¡ß59 | 29,000 ±ß | 16 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0236 | ÃÓÅÄ Ëþ¼÷É× | ¡Ö¿Íʪ¡× | ÈDzè | 19¡ß17.5 | 27,000 ±ß | 15 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0405 | ¸µ±Ê ÄêÀµ | ¡Ö¤È¤é¡× | ÈDzè | 33¡ß33 | 27,000 ±ß | 15 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0271 | ²Ã»³ Ëô¤ | ¡Ö¤¹¤º¤à¤·¡× | ÈDzè | 13.5¡ß16.3 | 40,000 ±ß | 11 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0319 | ¿û°æ µâ | ¡Ö̵Âê¡× | ÈDzè | 30.5¡ß18 | 30,000 ±ß | 11 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0359 | ¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼ | ¡ÖLOVE RAT¡× | ÈDzè | 48¡ß34.5¡ÊM¡Ë | 45,000 ±ß | 11 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0308 | ¥¸¥ã¥Ã¥¯Ž¥¥Ç¥Ú¥ë¥È | ¡ÖÉ÷·Ê¡× | ÈDzè | 26.2¡ß20 | 16,000 ±ß | 9 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0393 | ¥Þ¥ë¥¯Ž¥¥·¥ã¥¬¡¼¥ë | ¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤è¤ê-¥À¥ó²-¡× | ÈDzè | 29.5¡ß21.5 | 15,000 ±ß | 9 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0398 | µÜ°æ ËãÆà | ¡ÖENEMIES LIKE THIS¡× | ÈDzè | 70¡ß85 | 15,000 ±ß | 7 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0232 | ¥¢¥ó¥êŽ¥¥ÉŽ¥¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º=¥í¡¼¥È¥ì¥Ã¥¯ | ¡ÖMADAME REJANE¡× | ÈDzè | 33.5¡ß26.5¡ÊM¡Ë | 19,000 ±ß | 6 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0320 | ¿û ÌÚ»Öͺ | ¡Ö¹âÅù³Ø¹»Èþ½Ñ´ÛÈDz轸I¤è¤ê-2ËçÁÈ-¡× | ÈDzè | 50¡ß65¡ÊS¡Ë | 55,000 ±ß | 6 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0407 | ¿¹ µÁÍø | ¡ÖµÝ¤ò°ú¤¯Éð»Î¡× | ÈDzè | 62¡ß45¡ÊM¡Ë | 15,000 ±ß | 6 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0267 | ¥ª¥Î¥µ¥ÈŽ¥¥È¥·¥Î¥Ö | ¡ÖSilk-¾ºî²È2ÅÀ-¡× | ÈDzè | 10¡ß15 | 18,000 ±ß | 5 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0330 | ÃÝµ× Ì´Æó | ¡Ö¼·Í¼¡× | ÈDzè | 26¡ß26.5 | 15,000 ±ß | 5 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0382 | ËÒÌî ½¡Â§ | ¡ÖÈþ¤·¤Ä«¡× | ÈDzè | 49¡ß35.5 | 11,000 ±ß | 5 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0392 | ¥Þ¥ë¥¯Ž¥¥·¥ã¥¬¡¼¥ë | ¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤è¤ê-¥¬¥É²-¡× | ÈDzè | 29.5¡ß21.5 | 10,000 ±ß | 5 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0266 | ¾®ß· Ëà½ã | ¡ÖÂÀÍۤΫ ·î¤ÎÀ¾¡× | ÈDzè | 30¡ß30 | 8,000 ±ß | 4 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0430 | »³²¼ À¶À¡ | ¡ÖºîÉÊ-3ËçÁÈ-¡× | ÈDzè | 38¡ß56.5¡ÊS¡Ë | 15,000 ±ß | 4 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0224 | ¥¢¥ó¥Ç¥£Ž¥¥¦¥©¡¼¥Û¥ë | ¡ÖCampbells Soup Can 11.44¡× | ÈDzè | 89¡ß58.5¡ÊS¡Ë | 32,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0324 | ´Øº¬ ¿É× | ¡Ö¹âÅù³Ø¹»Èþ½Ñ´ÛÈDz轸I¤è¤ê-2ËçÁÈ-¡× | ÈDzè | 65¡ß50¡ÊS¡Ë | 20,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0358 | ¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼ | ¡ÖHMV Dog¡× | ÈDzè | 70¡ß50¡ÊS¡Ë | 17,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0360 | ¥Ð¥ó¥¯¥·¡¼ | ¡ÖÉ÷Á¥¤È¾¯½÷¡× | ÈDzè | 70¡ß50¡ÊS¡Ë | 52,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0388 | ¥Þ¥ê¡¼Ž¥¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó | ¡Ö¥°¥ì¡¼¥ô¤Î±üÊý¤è¤ê¡× | ÈDzè | 28¡ß22¡ÊS¡Ë | 7,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0391 | ¥Þ¥ê¡¼Ž¥¥í¡¼¥é¥ó¥µ¥ó | ¡Ö¥°¥ì¡¼¥ô¤Î±üÊý¤è¤ê¡× | ÈDzè | 28¡ß22¡ÊS¡Ë | 7,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0397 | µÜ°æ ËãÆà | ¡ÖDEPTH¡× | ÈDzè | 60¡ß85 | 12,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0408 | °ÂÅÄ ðÖɧ | ¡Ö¹ÈÇßÀIJÖÔä¡× | ÈDzè | 35¡ß25.5¡ÊM¡Ë | 9,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0441 | Íûû¦ | ¡Öµû¡× | ÈDzè | 30¡ß29¡ÊM¡Ë | 7,000 ±ß | 3 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0214 | Áê³Þ ¾»µÁ | ¡ÖÊ¿À®ÁêËÐ¿Þ¡× | ÈDzè | 30¡ß39.5 | 8,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0220 | ¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹Ž¥¥ß¥å¥·¥ã | ¡Ö»Íµ¨¡× | ÈDzè | 44¡ß60.5 | 26,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0243 | Ãö·§ ¸¹°ìϺ | ¡ÖÏÇÀ±¤È¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¡× | ÈDzè | 82¡ß60.5¡ÊS¡Ë | 50,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0276 | ËÌÀî ·ò¼¡ | ¡ÖÀµÌ̤ΰáÁõ-5ËçÁÈ-¡× | ÈDzè | 46.5¡ß36.5¡ÊC¡Ë | 31,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0286 | »ù¶Ì ¹¬Íº | ¡Ö¥Ñ¥ê¤ÎÄ«»Ô -¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆü¡¹¤è¤ê-¡× | ÈDzè | 38¡ß28.5¡ÊS¡Ë | 6,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0297 | ºäËÜ Á±»° | ¡Ö·Á¡× | ÈDzè | 55¡ß44 | 51,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0304 | ¥µ¥ë¥Ð¥É¡¼¥ëŽ¥¥À¥ê | ¡ÖºîÉÊ¡× | ÈDzè | 50.5¡ß39.5 | 13,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0316 | ¥¸¥ç¥¢¥óŽ¥¥ß¥í | ¡Ö̵Âê¡× | ÈDzè | 31¡ß23.5¡ÊM¡Ë | 7,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0336 | ÅÄÃæ ÎÉÊ¿ | ¡Ö³Á¼Â¤ë²È¡× | ÈDzè | 36.5¡ß20 | 6,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0342 | Ãæ»³ Ãéɧ | ¡Ö¥Ð¥é¥¿¥ó¤òÅ»¤¦¡× | ÈDzè | 47¡ß38.5 | 11,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
 | 0374 | Æ£ÅÄ »Ì¼£ | ¡Ö¾¯½÷Áü¡× | ÈDzè | 38¡ß26.5¡ÊM¡Ë | 21,000 ±ß | 2 ·ï | ¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó½ªÎ» |
|
 |
¡¡ |
|